Высокомачтовые прожекторные опоры для больших открытых территорий: аэропортов, портов, железнодорожных станций, магистралей, стадионов и промплощадок. Одна мачта закрывает светом площадь, на которую иначе ушёл бы десяток обычных опор.
| Высота ствола | 16–40 м |
| Прожекторов | до 15 шт. |
| Корона | мобильная / стационарная |
| Ствол | гранёный, секционный |
| Фундамент | анкерный блок |
Применение
Перроны, причальные стенки и контейнерные площадки: равномерная засветка большой площади без леса опор, мешающих технике.
Одна мачта на развязке заменяет опоры на каждом съезде и не создаёт препятствий в зоне безопасности.
Высокая точка подвеса убирает слепящий эффект и множественные тени от игроков на поле.
Карьеры, элеваторы, склады открытого хранения и площадки отстоя техники с непрерывным режимом работы.
Номенклатура
Обозначения приведены по принятой в отрасли номенклатуре. Если в вашей документации мачта проходит под другим шифром — пришлите спецификацию, сверим до запуска в работу.
| ПМО с мобильной короной | Корона опускается лебёдкой к основанию, на высоту 1,5–1,8 м над землёй. Обслуживание — с земли, без автовышки. | 16–40 м |
| ПМО со стационарной короной | Корона закреплена на вершине неподвижно. Дешевле в закупке, обслуживание требует подъёмной техники. | 16–40 м |
| ПМО с молниеприёмником | Мобильная корона плюс молниеприёмник на вершине — мачта работает и как элемент молниезащиты площадки. | 16–40 м |
| ПМО-ш с мобильной рамой | Вместо кольцевой короны — рама: прожекторы выстраиваются в ряд и светят направленно, а не по кругу. | 16–30 м |
| ПМО-СП со стационарной площадкой | Обслуживаемая площадка на вершине с подъёмом по лестнице ствола. | 16–40 м |
| СТПр | Прожекторная опора освещения со стационарной короной для площадок средней площади. | 16–30 м |
| ПММ | Прожекторная мачта металлической решётчатой конструкции. | по проекту |
| ПМЖ, серия 3.407.9-172 | Прожекторные мачты типовой серии, типоразмеры 16,6 / 19,3 / 22,8 м. | 16,6–22,8 м |
| МО, серия 3.501.1-155 | Осветительная мачта типовой серии. | 23 м |
| ОДН | Опора двойного назначения: несёт освещение и дополнительное оборудование одновременно. | по проекту |
Мачты освещения
| Высота ствола | 16 · 18 · 20 · 22 · 25 · 28 · 30 · 35 · 40 м |
| Тип короны | мобильная (опускается лебёдкой) или стационарная |
| Высота опускания короны | 1,5–1,8 м над уровнем земли |
| Количество прожекторов | до 15 шт. в зависимости от диаметра короны |
| Ствол | многогранный конический, 2–4 секции |
| Соединение секций | телескопическое |
| Подъёмный механизм | ручная или электрическая лебёдка, тросовая система |
| Молниезащита | молниеприёмник на вершине, комплект заземления |
| Фундамент | анкерный блок, железобетонный по расчёту |
| Покрытие | горячее цинкование |
Коммерческое предложение
Заполните форму или отправьте ведомость в WhatsApp — посчитаем по вашему перечню. Если спецификации ещё нет, достаточно назвать объект и высоту: остальное подберём сами.