Всё, без чего опора не встанет на объект: закладные детали фундамента, кронштейны под светильники, насадки и метизы. Поставляем одним комплектом с опорами, чтобы на монтаже ничего не пришлось добирать.
| Кронштейны КРГ | вылет 1,0-2,5 м |
| Угол наклона | 15, 20, 25 градусов |
| Закладные ЗДФ | высота 0,5-2,0 м |
| Тип фланца | А и Б |
| Покрытие | горячий цинк 80-100 мкм |
Применение
Кронштейн, закладная и метизы подбираются к конкретной высоте опоры и типу фланца, чтобы на объекте всё встало без подгонки.
Насадки типа Н легче в доставке и монтаже, чем многорожковый кронштейн, и позволяют настроить угол между кронштейнами.
ЗДФ бетонируется по месту установки: диаметр окружности шпилек должен точно совпасть с фланцем опоры.
Фланцевое соединение позволяет менять ствол или кронштейн, не вскрывая фундамент.
Номенклатура
| Маркировка | Вылет L, мм | Угол a, градус | Высота H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| КРГ 1,0/15-0,83 | 1000 | 15 | 830 | 6,5 |
| КРГ 1,5/15-0,96 | 1500 | 15 | 960 | 8,3 |
| КРГ 2,0/15-1,1 | 2000 | 15 | 1100 | 10,1 |
| КРГ 2,5/15-1,23 | 2500 | 15 | 1230 | 12,0 |
| КРГ 1,0/20-0,89 | 1000 | 20 | 880 | 6,6 |
| КРГ 1,5/20-1,07 | 1500 | 20 | 1070 | 8,4 |
| КРГ 2,0/20-1,25 | 2000 | 20 | 1250 | 10,3 |
| КРГ 2,5/20-1,43 | 2500 | 20 | 1430 | 12,2 |
| КРГ 1,0/25-0,95 | 1000 | 25 | 950 | 6,6 |
| КРГ 1,5/25-1,18 | 1500 | 25 | 1180 | 8,6 |
| КРГ 2,0/25-1,42 | 2000 | 25 | 1420 | 10,5 |
| КРГ 2,5/25-1,65 | 2500 | 25 | 1650 | 12,5 |
Указана теоретическая масса с учётом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая может отличаться. Если подходящего типоразмера нет - изготовим кронштейн по вашим габаритным размерам.
| Маркировка | Высота H, мм | Тип | Фланец A, мм | Межосевое B, мм | Шпилька d | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗДФ 0.5-А | 500 | А | 250x250 | 190 | М18 | 4,03 |
| ЗДФ 0.8-А | 800 | А | 250x250 | 190 | М18 | 15 |
| ЗДФ 1.0-А | 1000 | А | 300x300 | 190 | М18 | 16,4 |
| ЗДФ 1.2-А | 1200 | А | 300x300 | 190 | М18 | 17,7 |
| ЗДФ 1.5-Б | 1500 | Б | 300x300 | 190 | М18 | 19 |
| ЗДФ 1.6 | 1600 | Б | 300x300 | 220 | М18 | 20,6 |
| ЗДФ 1.8 | 1800 | Б | 300x300 | 220 | М18 | 22,3 |
| ЗДФ 2.0 | 2000 | Б | 300x300 | 220 | М18 | 23,9 |
Покрытие - горячее цинкование 80-100 мкм. Масса указана для справки. Закладная поставляется в комплекте с гайками, плоскими и гроверными шайбами.
Комплектующие
| Кронштейн КРГ | стальная труба, изогнутая по заданному радиусу и углу наклона |
| Ключевые параметры КРГ | вылет L, высота H, угол наклона a |
| Крепление кронштейна | самоцентрирующая втулка на вершине ствола |
| Насадки типа Н | Н-2п, Н-3п, Н-4п - под 2, 3 и 4 кронштейна на одной стойке |
| Тип соединения насадок | «папа» и «мама», заказ кронштейнов и насадок в одном типе |
| Закладная деталь ЗДФ | опорная плита, четыре анкера и две трубки для подвода кабеля |
| Комплект ЗДФ | гайки, плоские и гроверные шайбы |
| Метизы | оцинкованные, в комплекте с изделием |
| Покрытие | горячее цинкование 80-100 мкм |
| Изготовление | серийное и по габаритным размерам заказчика |
Коммерческое предложение
Заполните форму или отправьте ведомость в WhatsApp - посчитаем по вашему перечню. Если спецификации ещё нет, достаточно назвать объект и высоту: остальное подберём сами.